Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 11 | 0,99% | 4 | 0,36% | 7 | 0,63% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 49 | 4,41% | 24 | 2,16% | 25 | 2,25% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 79 | 7,11% | 50 | 4,50% | 29 | 2,61% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 87 | 7,83% | 47 | 4,23% | 40 | 3,60% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 97 | 8,73% | 51 | 4,59% | 46 | 4,14% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 97 | 8,73% | 56 | 5,04% | 41 | 3,69% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 77 | 6,93% | 49 | 4,41% | 28 | 2,52% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 68 | 6,12% | 36 | 3,24% | 32 | 2,88% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 63 | 5,67% | 33 | 2,97% | 30 | 2,70% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 68 | 6,12% | 32 | 2,88% | 36 | 3,24% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 83 | 7,47% | 39 | 3,51% | 44 | 3,96% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 99 | 8,91% | 50 | 4,50% | 49 | 4,41% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 76 | 6,84% | 37 | 3,33% | 39 | 3,51% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 68 | 6,12% | 34 | 3,06% | 34 | 3,06% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 58 | 5,22% | 32 | 2,88% | 26 | 2,34% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 30 | 2,70% | 16 | 1,44% | 14 | 1,26% |
17 | Di atas 75 Tahun | 23 | 2,07% | 7 | 0,63% | 16 | 1,44% |
BELUM MENGISI | -22 | -1,98% | -13 | -1,17% | -9 | -0,81% | |
TOTAL | 1111 | 100,00% | 584 | 52,57% | 527 | 47,43% |
Diperbarui pada : 12 Juni 2024