Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 8 | 0,72% | 2 | 0,18% | 6 | 0,54% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 43 | 3,87% | 20 | 1,80% | 23 | 2,07% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 80 | 7,20% | 51 | 4,59% | 29 | 2,61% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 85 | 7,65% | 47 | 4,23% | 38 | 3,42% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 94 | 8,46% | 51 | 4,59% | 43 | 3,87% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 97 | 8,73% | 52 | 4,68% | 45 | 4,05% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 83 | 7,47% | 52 | 4,68% | 31 | 2,79% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 68 | 6,12% | 41 | 3,69% | 27 | 2,43% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 63 | 5,67% | 29 | 2,61% | 34 | 3,06% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 71 | 6,39% | 35 | 3,15% | 36 | 3,24% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 76 | 6,84% | 33 | 2,97% | 43 | 3,87% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 96 | 8,64% | 51 | 4,59% | 45 | 4,05% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 83 | 7,47% | 42 | 3,78% | 41 | 3,69% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 68 | 6,12% | 35 | 3,15% | 33 | 2,97% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 58 | 5,22% | 28 | 2,52% | 30 | 2,70% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 34 | 3,06% | 20 | 1,80% | 14 | 1,26% |
17 | Di atas 75 Tahun | 26 | 2,34% | 8 | 0,72% | 18 | 1,62% |
BELUM MENGISI | -22 | -1,98% | -13 | -1,17% | -9 | -0,81% | |
TOTAL | 1111 | 100,00% | 584 | 52,57% | 527 | 47,43% |
Diperbarui pada : 12 Juni 2024