Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 10 | 0,90% | 3 | 0,27% | 7 | 0,63% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 44 | 3,96% | 20 | 1,80% | 24 | 2,16% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 79 | 7,11% | 51 | 4,59% | 28 | 2,52% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 84 | 7,56% | 46 | 4,14% | 38 | 3,42% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 94 | 8,46% | 52 | 4,68% | 42 | 3,78% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 97 | 8,73% | 52 | 4,68% | 45 | 4,05% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 85 | 7,65% | 53 | 4,77% | 32 | 2,88% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 67 | 6,03% | 39 | 3,51% | 28 | 2,52% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 62 | 5,58% | 29 | 2,61% | 33 | 2,97% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 72 | 6,48% | 36 | 3,24% | 36 | 3,24% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 75 | 6,75% | 33 | 2,97% | 42 | 3,78% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 96 | 8,64% | 51 | 4,59% | 45 | 4,05% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 85 | 7,65% | 42 | 3,78% | 43 | 3,87% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 66 | 5,94% | 34 | 3,06% | 32 | 2,88% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 58 | 5,22% | 28 | 2,52% | 30 | 2,70% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 34 | 3,06% | 20 | 1,80% | 14 | 1,26% |
17 | Di atas 75 Tahun | 25 | 2,25% | 8 | 0,72% | 17 | 1,53% |
BELUM MENGISI | -22 | -1,98% | -13 | -1,17% | -9 | -0,81% | |
TOTAL | 1111 | 100,00% | 584 | 52,57% | 527 | 47,43% |
Diperbarui pada : 12 Juni 2024